• Newsletter
    Subscribe to our newsletter and stay updated on new arrivals, exclusive promotions and much more!

Size Guide

¿No sabes cuál es la talla que mejor te queda? ¡No te preocupes! Para conocer todas las medidas e identificar cuál es tu talla ideal, sigue las medidas que se indican a continuación.

Si no estás seguro, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de esta dirección support@brooksbrothers.eu.

Polo
  • APecho
  • BLongitud del cuerpo centro espalda
  • CAnchura de los hombros
  • DLongitud de la manga desde el hombro
Extra Slim IT A B C D
XS 44/46 88 66 43 18
S 46 93 68 44 19
M 48 98 70 45 20
L 50 105 72 47 22
XL 52/54 113 75 49 23
XXL 56 121 77 51 24
Slim IT A B C D
XS 44/46 95 69 43 19
S 46 100 70 44 20
M 48 105 72 45 22
L 50 113 75 47 23
XL 52/54 121 77 49 24
XXL 56 128 80 51 25
Original IT A B C D
XS 44/46 102 72 44 22
S 46 107 74 46 23
M 48 112 76 47 24
L 50 119 79 49 25
XL 52/54 127 81 51 27
XXL 56 135 84 53 28
Algodón/lino IT A B C D
XS 44 94 64 36 19
S 46 98 66 38 20
M 48 102 67 40 21
L 50 106 69 42 22
XL 52 110 70 45 23
XXL 54 116 72 48 24
Jersey IT A B C D
S 46 104 69 41 24
M 48 108 70 43 24,5
L 50 112 71 45 25
XL 52 116 72 47 25,5
XXL 54 120 73 49 26

Si no estás seguro, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de esta dirección support@brooksbrothers.eu.